Jester napisał(a):Zwłaszcza, że sam JKM od czasów kampanii wyborczej do europarlamentu stanowczo się od PiS odcina, nazywając ich socjalistami chcącymi przywrócić ustrój PRL.W czym ma trochę racji.
A nas Łódź urzekła szara - łódzki kurz i dym.
| Ankieta: Na kogo zagłosował(a)byś w wyborach? Nie posiadasz uprawnień, aby oddać głos w tej ankiecie. |
|||
| Bronisław Komorowski | 4 | 8.51% | |
| Andrzej Duda | 4 | 8.51% | |
| Magdalena Ogórek | 3 | 6.38% | |
| Adam Jarubas | 0 | 0% | |
| Janusz Palikot | 2 | 4.26% | |
| Janusz Korwin-Mikke | 13 | 27.66% | |
| Paweł Kukiz | 8 | 17.02% | |
| Jacek Wilk | 3 | 6.38% | |
| Marian Kowalski | 1 | 2.13% | |
| Paweł Tanajno | 5 | 10.64% | |
| Grzegorz Braun | 4 | 8.51% | |
| Razem | 47 głosów | 100% | |
| *) odpowiedź wybrana przez Ciebie | [Wyniki ankiety] |
|
Wybory prezydenckie 2015 - oficjalni kandydaci
|
|
« Starszy wątek | Nowszy wątek »
|