Jeżeli powtórzy się to co w wyborach europejskich, to PiS dzięki "shy Tory effect" będzie mieć trochę więcej. Konfederacja może spaść pod próg (jaki jest deklarowany błąd sondażu?). Wynik PSL szokuje.
| Ankieta: W zbliżających się wyborach parlamentarnych będę głosować na: Nie posiadasz uprawnień, aby oddać głos w tej ankiecie. |
|||
| Zjednoczoną Prawicę (PiS+SP+Porozumienie) | 6 | 13.33% | |
| Koalicję Obywatelską (PO+.N+IPL+Zieloni) | 12 | 26.67% | |
| Lewicę (SLD+Wiosna+Razem) | 13 | 28.89% | |
| PSL+Kukiz'15 | 4 | 8.89% | |
| Konfederację (Korwin+Braun+Narodowcy) | 6 | 13.33% | |
| Inny komitet | 1 | 2.22% | |
| Nie będę głosować | 3 | 6.67% | |
| Oddam nieważny głos | 0 | 0% | |
| Razem | 45 głosów | 100% | |
| *) odpowiedź wybrana przez Ciebie | [Wyniki ankiety] |
|
Wybory parlamentarne 2019
|
|
« Starszy wątek | Nowszy wątek »
|
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości
