Dwa Litry Wody napisał(a): Jak dla mnie są to chyba najbardziej komfortowe wybory od lat. Ponieważ w pierwszej turze mogę sobie z czystym sumieniem zagłosować praktycznie na dowolnego nieDudę, to całkiem poważnie rozważam oddanie swojego głosu na Krzysztofa Bosaka, by choć raz w życiu na własnej skórze przekonać się jak to jest być narodowym socjalistą.Ja być może zagłosuje na Biedronia żeby zobaczyć jak to jest być skrajnym lewakiem Bo rasistą i homofobem jestem na co dzień.
| Ankieta: Zagłosuję na: Nie posiadasz uprawnień, aby oddać głos w tej ankiecie. |
|||
| Andrzeja Dudę | 4 | 11.76% | |
| Rafała Trzaskowskiego | 10 | 29.41% | |
| Szymona Hołownię | 10 | 29.41% | |
| Władysława Kosiniaka-Kamysza | 4 | 11.76% | |
| Roberta Biedronia | 1 | 2.94% | |
| Krzysztofa Bosaka | 4 | 11.76% | |
| Stanisława Żółtka | 1 | 2.94% | |
| Marka Jakubiaka | 0 | 0% | |
| Waldemara Witkowskiego | 0 | 0% | |
| Mirosława Piotrowskiego | 0 | 0% | |
| Pawła Tanajno | 0 | 0% | |
| Razem | 34 głosów | 100% | |
| *) odpowiedź wybrana przez Ciebie | [Wyniki ankiety] |
|
Wybory Prezydenckie 2020
|
|
« Starszy wątek | Nowszy wątek »
|
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 3 gości

