Battlecruiser napisał(a): Pisior nie musi jej nic dorabiać. Wystarczy że będą puszczać jej gadkę.No rzeczywiście, jak baba mówi "dołancza" zamiast "dołącza", to inteligencyja zemdleje z wrażliwości i na wybory nie pójdzie. A jak ktoś powie, że facet z facetem nie może być dziecka, to lewaki się zatrzęsą z oburzenia i pójdą seksualizować dzieci. Ten filmik pokazuje, jak bardzo sobie nie radzicie i jak kompletnie fantazyjne są wasze wyobrażenia wyborców Antypisu.
| Ankieta: Zagłosuję na: Nie posiadasz uprawnień, aby oddać głos w tej ankiecie. |
|||
| Andrzeja Dudę | 4 | 11.76% | |
| Rafała Trzaskowskiego | 10 | 29.41% | |
| Szymona Hołownię | 10 | 29.41% | |
| Władysława Kosiniaka-Kamysza | 4 | 11.76% | |
| Roberta Biedronia | 1 | 2.94% | |
| Krzysztofa Bosaka | 4 | 11.76% | |
| Stanisława Żółtka | 1 | 2.94% | |
| Marka Jakubiaka | 0 | 0% | |
| Waldemara Witkowskiego | 0 | 0% | |
| Mirosława Piotrowskiego | 0 | 0% | |
| Pawła Tanajno | 0 | 0% | |
| Razem | 34 głosów | 100% | |
| *) odpowiedź wybrana przez Ciebie | [Wyniki ankiety] |
|
Wybory Prezydenckie 2020
|
|
« Starszy wątek | Nowszy wątek »
|
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 3 gości

