Battlecruiser napisał(a): I się dziw potem Zefciu ze piszę o epatowaniu furią przez niektórychAle przecież nikt tutaj nie epatuje furią. Fakt, że cała ta „zjednoczona »prawica«” ma znamiona przymierza kilku rodzin mafijnych napełnia mnie radością, a nie furią. Takie organizacje bowiem zdają się potężne, ale są w istocie niesamowicie kruche. Jak to się zacznie sypać (kto wie, czy już nie zaczęło), to będzie takie widowisko, że Scorsese by tego nie nakręcił.
| Ankieta: Zagłosuję na: Nie posiadasz uprawnień, aby oddać głos w tej ankiecie. |
|||
| Andrzeja Dudę | 4 | 11.76% | |
| Rafała Trzaskowskiego | 10 | 29.41% | |
| Szymona Hołownię | 10 | 29.41% | |
| Władysława Kosiniaka-Kamysza | 4 | 11.76% | |
| Roberta Biedronia | 1 | 2.94% | |
| Krzysztofa Bosaka | 4 | 11.76% | |
| Stanisława Żółtka | 1 | 2.94% | |
| Marka Jakubiaka | 0 | 0% | |
| Waldemara Witkowskiego | 0 | 0% | |
| Mirosława Piotrowskiego | 0 | 0% | |
| Pawła Tanajno | 0 | 0% | |
| Razem | 34 głosów | 100% | |
| *) odpowiedź wybrana przez Ciebie | [Wyniki ankiety] |
|
Wybory Prezydenckie 2020
|
|
« Starszy wątek | Nowszy wątek »
|
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 2 gości
