Radzio nie byłby zły, bo ma zajebiste zaplecze dziennikarskie i umie po obcemu gadać. Jednak na moje oko to powinni tego Holownie poprzeć, żeby w ogóle ktoś miał szanse na drugą turę...
Sebastian Flak
| Ankieta: Zagłosuję na: Nie posiadasz uprawnień, aby oddać głos w tej ankiecie. |
|||
| Andrzeja Dudę | 4 | 11.76% | |
| Rafała Trzaskowskiego | 10 | 29.41% | |
| Szymona Hołownię | 10 | 29.41% | |
| Władysława Kosiniaka-Kamysza | 4 | 11.76% | |
| Roberta Biedronia | 1 | 2.94% | |
| Krzysztofa Bosaka | 4 | 11.76% | |
| Stanisława Żółtka | 1 | 2.94% | |
| Marka Jakubiaka | 0 | 0% | |
| Waldemara Witkowskiego | 0 | 0% | |
| Mirosława Piotrowskiego | 0 | 0% | |
| Pawła Tanajno | 0 | 0% | |
| Razem | 34 głosów | 100% | |
| *) odpowiedź wybrana przez Ciebie | [Wyniki ankiety] |
|
Wybory Prezydenckie 2020
|
|
« Starszy wątek | Nowszy wątek »
|