Iselin napisał(a): HGW podobno nieźle się wystraszyłaNaprawdę? No co jak co, ale publikowanie takich „informacji” to jest naprawdę nie Twój poziom. Z autentycznych i publicznych wypowiedzi i zachowań wynika, że to PiS szeroko pojęty osra się na miętowo, jak utraci urząd prezydenta. Owszem, pewnie coś tam ta półmafijna formacja będzie próbowała ugrać jeszcze na jakichś świstkach z ratusza, ale w międzyczasie będzie już zachodził jej widowiskowy rozpad.
| Ankieta: Zagłosuję na: Nie posiadasz uprawnień, aby oddać głos w tej ankiecie. |
|||
| Andrzeja Dudę | 4 | 11.76% | |
| Rafała Trzaskowskiego | 10 | 29.41% | |
| Szymona Hołownię | 10 | 29.41% | |
| Władysława Kosiniaka-Kamysza | 4 | 11.76% | |
| Roberta Biedronia | 1 | 2.94% | |
| Krzysztofa Bosaka | 4 | 11.76% | |
| Stanisława Żółtka | 1 | 2.94% | |
| Marka Jakubiaka | 0 | 0% | |
| Waldemara Witkowskiego | 0 | 0% | |
| Mirosława Piotrowskiego | 0 | 0% | |
| Pawła Tanajno | 0 | 0% | |
| Razem | 34 głosów | 100% | |
| *) odpowiedź wybrana przez Ciebie | [Wyniki ankiety] |
|
Wybory Prezydenckie 2020
|
|
« Starszy wątek | Nowszy wątek »
|
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 2 gości
