Tymczasem w Polsce: https://pbs.twimg.com/media/FUzCWeSWUAA6...ame=medium
Mówiąc prościej propedegnacja deglomeratywna załamuje się w punkcie adekwatnej symbiozy tejże wizji.
Ankieta: W kwestiach gospodarczych popieram: Nie posiadasz uprawnień, aby oddać głos w tej ankiecie. |
|||
Wolny rynek (w rozumieniu Szkoły Austriackiej - libertarianizm/radykalny liberalizm/radykalny koliber) | 122 | 40.00% | |
"Wolny rynek" (w rozumieniu czegoś w okolicach współczesnego USA) | 68 | 22.30% | |
Interwencjonizm | 29 | 9.51% | |
Socjalizm | 24 | 7.87% | |
Komunizm | 17 | 5.57% | |
Nie wiem | 5 | 1.64% | |
Żadna z dostępnych odpowiedzi mnie nie zadowala | 40 | 13.11% | |
Razem | 305 głosów | 100% |
*) odpowiedź wybrana przez Ciebie | [Wyniki ankiety] |
Socjalizm vs. liberalizm
|
« Starszy wątek | Nowszy wątek »
|