Tymczasem w Polsce: https://pbs.twimg.com/media/FUzCWeSWUAA6...ame=medium
Mówiąc prościej propedegnacja deglomeratywna załamuje się w punkcie adekwatnej symbiozy tejże wizji.
Ankieta: W kwestiach gospodarczych popieram: Nie posiadasz uprawnień, aby oddać głos w tej ankiecie. |
|||
Wolny rynek (w rozumieniu Szkoły Austriackiej - libertarianizm/radykalny liberalizm/radykalny koliber) | 122 | 39.87% | |
"Wolny rynek" (w rozumieniu czegoś w okolicach współczesnego USA) | 68 | 22.22% | |
Interwencjonizm | 29 | 9.48% | |
Socjalizm | 24 | 7.84% | |
Komunizm | 17 | 5.56% | |
Nie wiem | 5 | 1.63% | |
Żadna z dostępnych odpowiedzi mnie nie zadowala | 41 | 13.40% | |
Razem | 306 głosów | 100% |
*) odpowiedź wybrana przez Ciebie | [Wyniki ankiety] |
Socjalizm vs. liberalizm
|
« Starszy wątek | Nowszy wątek »
|