Ekhm.... jesteś pewien, że chcesz na Syberię?......
Ja bym się... tak... ja wiem... zastanowił jeszcze nad tym wyborem....
Ja bym się... tak... ja wiem... zastanowił jeszcze nad tym wyborem....
Null pointer exception
| Ankieta: W kwestiach gospodarczych popieram: Nie posiadasz uprawnień, aby oddać głos w tej ankiecie. |
|||
| Wolny rynek (w rozumieniu Szkoły Austriackiej - libertarianizm/radykalny liberalizm/radykalny koliber) | 122 | 39.48% | |
| "Wolny rynek" (w rozumieniu czegoś w okolicach współczesnego USA) | 68 | 22.01% | |
| Interwencjonizm | 29 | 9.39% | |
| Socjalizm | 25 | 8.09% | |
| Komunizm | 17 | 5.50% | |
| Nie wiem | 5 | 1.62% | |
| Żadna z dostępnych odpowiedzi mnie nie zadowala | 43 | 13.92% | |
| Razem | 309 głosów | 100% | |
| *) odpowiedź wybrana przez Ciebie | [Wyniki ankiety] |
|
Socjalizm vs. liberalizm
|
|
« Starszy wątek | Nowszy wątek »
|