heh, no ale dlaczego to jakiś argument inflacja,ja widze że jest polska pewna społecznośc która wyprodukowała produkuje pewne dobra, produkuje się pieniądze aby każdy mógł je kupić, gdy nie ma dóbr rynek rozwija się dalej bo potrzeba napedzi wszystko. nie rozumie co stoi przeciw temu, ale to jest pewnie poza moimi zmysłami, by pojąc swoją głupote
| Ankieta: W kwestiach gospodarczych popieram: Nie posiadasz uprawnień, aby oddać głos w tej ankiecie. |
|||
| Wolny rynek (w rozumieniu Szkoły Austriackiej - libertarianizm/radykalny liberalizm/radykalny koliber) | 122 | 39.48% | |
| "Wolny rynek" (w rozumieniu czegoś w okolicach współczesnego USA) | 68 | 22.01% | |
| Interwencjonizm | 29 | 9.39% | |
| Socjalizm | 25 | 8.09% | |
| Komunizm | 17 | 5.50% | |
| Nie wiem | 5 | 1.62% | |
| Żadna z dostępnych odpowiedzi mnie nie zadowala | 43 | 13.92% | |
| Razem | 309 głosów | 100% | |
| *) odpowiedź wybrana przez Ciebie | [Wyniki ankiety] |
|
Socjalizm vs. liberalizm
|
|
« Starszy wątek | Nowszy wątek »
|
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 4 gości
